ПРИЛОЖЕНИЕ
№3
«ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ НЕВОЗВРАТНЫХ,
ГАБАРИТНЫХ И ХРУПКИХ ДЕТАЛЕЙ»
К ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ КУПЛИ - ПРОДАЖИ ТОВАРОВ.
Номенклатура габаритных и хрупких деталей | Условия
покупки | Наценка на прайсовую стоимость габаритных и хрупких деталей (Руб.) | ||||
группа 1малолитражки | группа 2седаны хэтчбеки универсалы | группа 3минивены кроссоверы | группа 4 внедорожники микроавтобусы | группа
5грузовики | ||
Крыша | Н | 750,00 | 1500,00 | 2000,00 | 750,00 | |
Крыло заднее правое | Н | 550,00 | 750,00 | 1000,00 | 1200,00 | - |
Крыло заднее левое | Н | 550,00 | 750,00 | 1000,00 | 1200,00 | - |
Капот | В | 550,00 | 750,00 | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
Панель передняя | Н | 350,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | - |
Панель задняя | Н | 350,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | - |
Бак топливный | В | 350,00 | 500,00 | 750,00 | 900,00 | 350,00 |
Лонжерон передний левый | Н | 350,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | - |
Лонжерон передний правый | Н | 350,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | - |
Лонжерон задний правый | Н | 350,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | - |
Лонжерон задний левый | Н | 350,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | - |
Порог со стойкой левый | Н | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 900,00 | - |
Порог со стойкой правый | Н | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 900,00 | - |
Дверь багажника со стеклом | В | 350,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | - |
Крышка багажника | В | 350,00 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | - |
Дверь багажника | В | 350,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | - |
Обшивка потолка | Н | 350,00 | 350,00 | 500,00 | 750,00 | 350,00 |
Проводка (коса) | Н | - | - | - | - | - |
АКПП | В | 350,00 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 1500,00 |
МКПП | В | 350,00 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 1500,00 |
Двигатель | В | 500.00 | 500.00 | 750,00 | 750.00 | 1500.00 |
Сиденья комплект | В | 750,00 | 900,00 | 1000,00 | 1200,00 | 750,00 |
Салон в сборе | В | 750,00 | 1000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 750,00 |
Стекло заднее | Н | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Стекло лобовое | Н | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Кузовной элемент | Н | ! | ! | ! | ! | ! |
Мост задний | В | - | - | 500,00 | 750,00 | 1500,00 |
Рама | Н | ! | ! | ! | ! | ! |
Редуктор заднего моста | В | - | - | - | - | 1000,00 |
Кабина | Н | ! | ! | ! | ! | ! |
Кузов | Н | ! | ! | ! | ! | ! |
Дверь багажника верхняя | В | 350,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | - |
Порог левый | Н | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 900,00 | - |
Порог правый | Н | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 900,00 | - |
Корпус заднего моста | В | - | - | 500,00 | 750,00 | 1250,00 |
Блок двигателя | В | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 1200,00 |
Кунг | Н | - | - | 2000,00 | 2000,00 | - |
Спойлер кабины | В | - | - | - | - | 1000,00 |
Стекло крыши | Н | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | - |
*Н– невозвратная, после покупки деталь
нельзя вернуть или обменять, на условиях
настоящего договора.
В–возвратная,
после покупки деталь можно вернуть или
обменять, на условиях указанных в
настоящем договоре.
**!–
наценка на прайсовую стоимость
рассчитывается индивидуально, менеджером
отдела продаж.